| 순 위 | 직 명 | 성 명 | 취임년월일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서기관 | 박 석 주 | 1969. 01. 06 | . |
| 2 | ' | 박 관 주 | 1969. 09. 01 | . |
| 3 | ' | 박 원 근 | 1971. 08. 21 | . |
| 4 | ' | 한 병 용 | 1973. 07. 09 | . |
| 5 | ' | 박 병 우 | 1974. 01. 25 | . |
| 6 | ' | 이 종 호 | 1974. 02. 23 | . |
| 7 | ' | 김 근 수 | 1975. 04. 10 | . |
| 8 | ' | 박 일 출 | 1976. 09. 01 | . |
| 9 | ' | 박 건 홍 | 1979. 05. 04 | . |
| 10 | ' | 임 두 일 | 1980. 08. 02 | . |
| 11 | ' | 이 종 무 | 1980. 12. 30 | . |
| 12 | ' | 조 항 규 | 1982. 09. 18 | . |
| 13 | ' | 정 원 강 | 1985. 03. 11 | . |
| 14 | ' | 김 한 동 | 1986. 03. 08 | . |
| 15 | ' | 서 인 섭 | 1986. 11. 01 | . |
| 16 | ' | 서 형 환 | 1987. 06. 13 | . |
| 17 | ' | 박 래 관 | 1989. 01. 13 | . |
| 18 | ' | 김 주 호 | 1991. 01. 14 | . |
| 19 | ' | 유 병 오 | 1993. 03. 29 | . |
| 20 | ' | 김 정 주 | 1994. 05. 06 | . |
| 21 | 지방서기관 | 정 명 균 | 1995. 04. 15 | . |
| 22 | 지방정무직 | 손 장 조 | 1995. 07. 01 | 민선1기 |
| 23 | 지방정무직 | 최 공 인 | 1998. 07. 01 | 민선2기 |
| 24 | 지방정무직 | 고 길 호 | 2002. 07. 01 | 민선3기 |
| 25 | 지방정무직 | 박 우 량 | 2006. 10. 26 | 민선4기 |
| 26 | 지방정무직 | 박 우 량 | 2010. 07. 01 | 민선5기 |
| 27 | 지방정무직 | 고 길 호 | 2014. 07. 01 | 민선6기 |
| 28 | 지방정무직 | 박 우 량 | 2018. 07. 01 | 민선7기 |
| 29 | 지방정무직 | 박 우 량 | 2022. 07. 01. | 민선8기 |







