사업소 및 읍면사무소

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄

군청 · 사업소, 읍·면 사무소 안내

군청 · 사업소, 읍·면 사무소 안내 - 기관명, 도로명주소, 우편번호, 전화번호, 팩스번로로 구성된 표입니다.
기관명 도로명주소 우편번호 전화번호 팩스번호
신안군청 신안군 압해읍 천사로 1004 58827 271-1004 240-8000
상하수도사업소 신안군 압해읍 수련태도길 128-37 58827 240-8491 240-8893
북부정원관리사업소 신안군 지도읍 읍내길 71 58803 240-4031 240-4049
홍도원추리정원관리사업소 신안군 흑산면 홍도1길 9-8 58862 240-4051 240-4046
가거도관리사무소 신안군 흑산면 가거도길 13 58866 240-8620 240-8629
동부정원관리사업소 신안군 압해읍 압해로 1042 58824 240-5404 240-4055
남부정원관리사업소 신안군 신의면 신의로 661-1 58857 240-5437 240-8172
중부정원관리사업소 신안군 안좌면 소곡두리길 284 58840 240-8123 240-5477
서부정원관리사업소 신안군 도초면 도초서길 208 58852 240-8146 240-5414
수산연구사업소 신안군 압해읍 남세촌길 28-17 58820 240-6142 240-3990
압해읍사무소 신안군 압해읍 압해로 876-22 58824 240-4002 240-3502
증도면사무소 신안군 증도면 문준경길 188 58807 240-4003 240-3503
임자면사무소 신안군 임자면 임자로 87-63 58802 240-4004 240-3504
자은면사무소 신안군 자은면 구영1길 8 58829 240-4005 240-3505
비금면사무소 신안군 비금면 읍동길 29-6 58846 240-4006 240-3506
도초면사무소 신안군 도초면 서남문로 1515-22 58851 240-4007 240-3507
흑산면사무소 신안군 흑산면 진마을길 11 58863 240-4008 240-3508
하의면사무소 신안군 하의면 곰실길 12 58856 240-4009 240-3509
신의면사무소 신안군 신의면 신의로 661 58857 240-4010 240-3510
장산면사무소 신안군 장산면 장산중앙길 2 58860 240-4011 240-3511
안좌면사무소 신안군 안좌면 중부로 872 58839 240-4012 240-3512
팔금면사무소 신안군 팔금면 삼층석탑길 161 58838 240-4013 240-3513
암태면사무소 신안군 암태면 장단고길 7-53 58836 240-4014 240-3514

농업기술센터 안내

농업기술센터 안내 - 기관명, 도로명주소, 우편번호, 전화번호, 팩스번로로 구성된 표입니다.
기관명 도로명주소 우편번호 전화번호 팩스번호
농업기술센터 본청 신안군 압해읍 압해로 1042 58824 240-4113 240-4180
지도읍지소 신안군 지도읍 읍내길 67-3 58813 240-4185~6 275-0029
압해읍지소 신안군 압해읍 압해로 882 58824 240-4187~8 276-0548
증도면지소 신안군 증도면 문준경길 182 58807 240-4189~90 271-7832
임자면지소 신안군 임자면 임자로 113-4 58802 240-4951~2 275-3064
자은면지소 신안군 자은면 구영2길 28-10 58829 240-4088~9 271-8064
비금면지소 신안군 비금면 서남문로 811-2 58846 240-4182~3 261-9554
도초면지소 신안군 도초면 서남문로 1527 58851 240-4953~4 240-4953~4
흑산면지소 신안군 흑산면 흑산일주로 2637 58863 275-9294 275-9294
하의면지소 신안군 하의면 하의로 246 58856 240-4957~8 275-4050
신의면지소 신안군 신의면 신의로 661-1 58857 240-4959~60 271-6888
장산면지소 신안군 장산면 현터길 6 58860 240-4961~2 271-2504
안좌면지소 신안군 안좌면 중부로 872 58839 240-4963~4 262-5958
팔금면지소 신안군 팔금면 삼층석탑길 145 58838 240-4178~9 271-1138
암태면지소 신안군 암태면 승봉로 12 58836 240-4106~7 271-1537

보건소 안내

보건소 안내 - 기관명, 도로명주소, 우편번호, 전화번호, 팩스번로로 구성된 표입니다.
기관명 도로명주소 우편번호 전화번호 팩스번호
보건소 본청 신안군 압해읍 천사로 1004 58827 240-8802 240-8892
지도보건지소 신안군 지도읍 지도증도로 9-1 58813 275-0317 240-8831
압해보건지소 신안군 압해읍 압해로 882 58824 271-0577 240-8844
증도보건지소 신안군 증도면 문준경길 193-1 58807 271-7532 240-8832
임자보건지소 신안군 임자면 임자로 68 58802 275-3388 275-3488
자은보건지소 신안군 자은면 구영1길 8 58829 271-8154 240-8834
비금보건지소 신안군 비금면 읍동길 15-10 58846 275-8434 240-8835
도초보건지소 신안군 도초면 서남문로 1515-16 58851 275-2301 240-8836
흑산보건지소 신안군 흑산면 흑산일주로 16 58863 275-9062 240-8837
가거도건강증진센터 신안군 흑산면 가거도길 36 58866 246-3585 246-4585
홍도건강증진센터 신안군 흑산면 홍도1길 65 58862 246-3701 246-3704
하의보건지소 신안군 하의면 하의로 250 58856 275-4024 240-8838
신의보건지소 신안군 신의면 신의로 663 58857 271-7024 271-7024
장산보건지소 신안군 장산면 장산로 326 58860 271-2534 240-8840
안좌보건지소 신안군 안좌면 중부로 870 58839 262-4024 240-8841
팔금보건지소 신안군 팔금면 삼층석탑길 147 58838 271-1024 240-8842
암태보건지소 신안군 암태면 승봉로 38 58836 271-1573 240-8843
선도보건진료소 신안군 지도읍 선도길 14-4 58816 246-2263 246-3398
어의도보건진료소 신안군 지도읍 어의길 91-5 58810 275-8127 275-9644
매화도보건진료소 신안군 압해읍 매화길 698 58818 246-2625 246-4088
고이도보건진료소 신안군 압해읍 고이길 34 58817 246-3983 246-4983
가란도보건진료소 신안군 압해읍 가란길 168 58826 271-3736 271-6125
병풍도보건진료소 신안군 증도면 병풍1길 38 58809 246-2264 246-3264
재원도보건진료소 신안군 임자면 재원길 23-10 58804 275-0280 275-0281
수치도보건진료소 신안군 비금면 수치도길 233 58848 262-2195 262-3210
우이도보건진료소 신안군 도초면 우이진리길 41-8 58853 261-1428 275-8825
태도보건진료소 신안군 흑산면 장굴길 49-1 58864 246-2762 246-1730
대둔도보건진료소 신안군 흑산면 김이수길 22-4 58863 246-2009 246-1105
다물도보건진료소 신안군 흑산면 다물도길 75 58863 246-2059 246-5737
영산도보건진료소 신안군 흑산면 영산길 71-3 58863 275-9964 275-2528
만재도보건진료소 신안군 흑산면 만재도길 88-1 58865 275-0375 275-0376
장도보건진료소 신안군 흑산면 장도길 51-1 58863 275-0357 275-0358
사리보건진료소 신안군 흑산면 흑산일주로 1501 58863 246-2040 246-2260
능산도보건진료소 신안군 하의면 능뫼큰길 5-18 58854 275-3888 275-3889
옥도보건진료소 신안군 하의면 옥도길 80-8 58855 262-3980 262-3981
마진도보건진료소 신안군 장산면 마진도길 48-9 58861 262-3975 261-3975
자라도보건진료소 신안군 안좌면 자라도길 16 58842 262-4381 261-4381
반월도보건진료소 신안군 암태면 반월도길 211 58840 262-8734 262-8735
당사도보건진료소 신안군 암태면 당사도길 58-29 58832 246-2711 246-4256
추포도보건진료소 신안군 암태면 승봉로 491 58835 261-1606 261-1605
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『사업소 및 읍면사무소』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://cn.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://cn.shinan.go.kr/q/ezM5NTF8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?