| 번호 | 성명(업체명)▲▼ | 기부일자▲▼ | 기부금액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 417 | 해남 오정이 | 2019-12-23 | 2,000,000 |
| 416 | 방0미 | 2025-06-18 | 2,100,000 |
| 415 | 강방천 | 2013-12-30 | 2,400,000 |
| 414 | 비금도바닷가펜션 | 2021-12-20 | 2,500,000 |
| 413 | 신안정원수협동조합 하의면 작목반 김영길 대표외 | 2024-08-19 | 2,500,000 |
| 412 | 비금도 바닷가펜션 황상권 | 2023-02-18 | 2,500,000 |
| 411 | 압해 박명금 | 2023-10-19 | 2,725,000 |
| 410 | 신안군새마을협의회 | 2009-11-16 | 2,766,307 |
| 409 | 강방천 | 2012-05-22 | 2,973,600 |
| 408 | 대표 김세웅 | 2009-01-23 | 3,000,000 |
| 407 | 이영심 (주)금송 | 2021-05-12 | 3,000,000 |
| 406 | 도초 박용철 ·김원심 | 2019-12-31 | 3,000,000 |
| 405 | 낙도어린이후원회 피송자 | 2019-02-22 | 3,000,000 |
| 404 | 신안군관광협의회 압해읍 지회 여성부 | 2023-03-09 | 3,000,000 |
| 403 | 신안군여성자원봉사자회 | 2023-03-14 | 3,000,000 |






