연 번 |
읍면 | 시설명 | 소재지 | 시설 년도 (사용 개시) |
사업비 (백만원) |
처리용량 (톤/일) |
처리 방식 |
고도 처리 |
중계 펌프장 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4개소 | 79,962 | 4,000 | 27개소 | 공공:60 | |||||
1 | 지도읍 | 지 도 하수종말 | 해제지도로 1237-21 | 2006. 4.5 | 8,709 | 550 | KS-BNR | O | 7개소 | |
2 | 압해읍 | 압 해 하수종말 | 수련태도길 128-37 | 2017. 4.01 | 43,210 | 2,200 | JASSFR | O | 36개소 | |
3 | 임자면 | 임 자 하수종말 | 진리길 32-58 | 2011. 8.26 | 18,409 | 700 | JASSFR | O | 14개소 | |
4 | 흑산면 | 흑 산 하수종말 | 흑산일주로 72 | 2005. 3.20 | 9,634 | 550 | 선회와류식 SBR | O | 3개소 |
연 번 |
읍면 | 시설명 | 소재지 | 시설 년도 (사용개시) |
처리 방식 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 40개소 | |||||
1 | 압해읍 | 중 촌 마을하수 | 압해 복룡리 121-9 | 2019. 12.19 | 토양피복 접촉산화 | |
2 | 증도면 | 증 동 마을하수 | 증도 증동리 1966-3 | 2008 3. | OAM | |
3 | 우 전 마을하수 | 증도 우전리 77 | 2012 10. | OAM | ||
4 | 임자면 | 전 장 마을하수 | 임자 도찬리 213-4 | 2017 1.01 | FNR | |
5 | 자은면 | 백 길 마을하수 | 자은 유각리 847-1 | 2019. 12.19 | 유동상담체 | |
6 | 구 영 마을하수 | 자은 구영리 1209-1 | 2010 07. | FNR Process | ||
7 | 비금면 | 덕 산 마을하수 | 비금 덕산리 137-40 | 2012 8. | SMMIAR | |
8 | 내 월 마을하수 | 비금 내월리 1073-3 | 2006 | 유동상담체 | ||
9 | 용 소 마을하수 | 비금 용소리 489 | 2009 01. | FNR Process | ||
10 | 도 고 마을하수 | 비금 비금북부길 1125 | 2018.3.23 | FNR Process | ||
11 | 도초면 | 돈 목 마을하수 | 도초 우이도 883-1 | 2004 | 현수미생물 접촉포기 | |
12 | 시 목 마을하수 | 도초 오류리 965-2 | 2006 | 유동상담체 | ||
13 | 나 박 포 마을하수 | 도초 수항리 1477-3 | 2007 12. | OAM | ||
14 | 화 도 마을하수 | 도초 발매리 1382-5 | 2009 01. | A.P.B - SBR | ||
15 | 수 다 마을하수 | 도초 도초북길172 | 2018.3.23 | FNR Process | ||
16 | 흑산면 (11) | 심 리 마을하수 | 흑산 심리 14 | 2019. 12.19 | 혐기성 접촉포기 | |
17 | 사 리1 마을하수 | 흑산 사리 89 | 1999 | 토양식 오수정화 | ||
18 | 사 리2 마을하수 | 흑산 사리 89 | 2001 | 토양식 오수정화 | ||
19 | 다 물 도 마을하수 | 흑산 다물도 15-5 | 2012 12. | OAM | ||
20 | 수 리 마을하수 | 흑산 수리 182 | 2005 4. | 현수오수 다단계 | ||
21 | 오 리 마을하수 | 흑산 오리 27-3 | 2002 | 현수오수 다단계 | ||
22 | 도 목 마을하수 | 흑산 오리 240-18 | 2003 | A2EBC | ||
23 | 홍 도1 마을하수 | 흑산 홍도리 94-9 | 2010 6. | BSTS-Ⅱ | ||
24 | 홍 도2 마을하수 | 흑산 홍도리 80-16 | 2002 7. | 3단접촉포기 | ||
25 | 가 거 도 마을하수 | 흑산 가거도 582-21 | 2005 | 침지형 분리막공법 | ||
26 | 장 도 마을하수 | 흑산 비리 산107-4 | 2008 | OAM | ||
27 | 하의면 | 곰 실 마을하수 | 하의면 곰실길 11-51 | 2017.12.01 (2001) | FNR | |
28 | 종 남 마을하수 | 하의 후광리 63-2 | 2002 | 유동상담체 | ||
29 | 대 리 마을하수 | 하의 대리 570-10 | 2003 | KHBNR | ||
30 | 신 도 마을하수 | 하의 능산리 1035-2 | 2000 | L.C정화 공법 | ||
31 | 후 광 마을하수 | 하의 후광리 645-10 | 2009 | APB-SBR | ||
32 | 신의면 | 모 농 마을하수 | 신의 상태동리 614-2 | 2009 09. | DBS | |
33 | 장산면 | 대 리 마을하수 | 장산 도창리 945-4 | 2010 05. | KHBNR | |
34 | 안좌면 | 읍 동 마을하수 | 안좌 읍동리 373-2 | 2009 01. | OAM | |
35 | 팔금면 | 읍 리 마을하수 | 팔금 읍리 504-1 | 2010 06. | FNR Process | |
36 | 암태면 | 장 단 고 마을하수 | 암태 단고리 517 | 2010 07. | FNR Process |
연번 | 읍면 | 시설명 | 소재지 | 시설 년도 | 사업비 (백만원) |
연면적 (㎡) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지도읍 | 지도 배수펌프장 |
읍내리 168-57 |
2007 | 1,468 | 155.4 |
펌프대수 | 구경 (mm) |
펌프마력 (HP) |
양수량 (㎥/분) |
비고 |
---|---|---|---|---|
3대 | 450 | 60 | 19 |
|
제진기대수 | RAKE 수량 | RAKE 속도 | 연관부속품 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1대 | 4조 | 5.0m/분 | SCREEN, 협잡물 콘베이어 비상발전기, 수변전설비 |