2025년도 본예산
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획예산과 | 인구정책과 | |
| 투자유치과 | 경제유통과 | ||||
| 행정지원과 | 뮤지엄조성과 | ||||
| 문화관광과 | 뮤지엄정원과 | ||||
| 민원봉사과 | 주민복지과 | ||||
| 교육복지과 | 세계유산과 | ||||
| 세무회계과 | 안전총괄과 | ||||
| 섬발전 진흥과 | 작은섬정원과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림총괄과 | ||||
| 보건행정과 | 건강증진과 | ||||
| 상하수도사업소 | 북부정원관리사업소 | ||||
| 홍도원추리정원관리사업소 | 가거도관리사무소 | ||||
| 동부정원관리사업소 | 남부정원관리사업소 | ||||
| 중부정원관리사업소 | 서부정원관리시업소 | ||||
| 수산연구사업소 | 지도읍 | ||||
| 압해읍 | 증도면 | ||||
| 임자면 | 자은면 | ||||
| 비금면 | 도초면 | ||||
| 흑산면 | 하의면 | ||||
| 신의면 | 장산면 | ||||
| 안좌면 | 팔금면 | ||||
| 암태면 | |||||
| 특별회계 | 세입 | 의료보호기금사업 | 발전소주변지역 | ||
| 정원관리 | 상하수도사업 | ||||
| 세출 | 의료보호기금사업 | 발전소주변지역 | |||
| 정원관리 | 상하수도사업 | ||||
| 운영계획 | 기금개요 | 기금운용계획총괄표 | |||
| 기금조성규모 | 기금 총 조성규모 | ||||
| 통합재정안정화기금 | 고향사랑기금 | ||||
| 식품진흥기금 | 옥외광고발전기금 | ||||
| 자활기금 | 신안군장학재단지원기금 | ||||
| 재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
2025년도 1회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획예산과 | 인구정책과 | |
| 투자유치과 | 경제유통과 | ||||
| 대외협력과 | 행정지원과 | ||||
| 뮤지엄조성과 | 문화관광과 | ||||
| 뮤지엄정원과 | 민원봉사과 | ||||
| 노인건강과 | 여성청소년과 | ||||
| 세계유산과 | 회계과 | ||||
| 안전총괄과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 작은섬정원과 | 해양수산과 | ||||
| 해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
| 교통지원과 | 해상풍력과 | ||||
| 태양광과 | 에너지연금교육과 | ||||
| 렌터카지원과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림총괄과 | ||||
| 보건행정과 | 건강증진과 | ||||
| 상하수도 | 북부정원 | ||||
| 홍도원추리 | 가거도 | ||||
| 동부정원 | 남부 | ||||
| 중부정원 | 서부 | ||||
| 수산연구소 | 지도읍 | ||||
| 비금면 | 자은면 | ||||
| 도초면 | 흑산면 | ||||
| 하의면 | 신의면 | ||||
| 안좌면 | 장산면 | ||||
| 팔금면 | 암태면 | ||||
| 특별회계 | 세입 | 의료보호기금사업 | 발전소주변지역지원사업 | ||
| 정원관리 | 상하수도사업 | ||||
| 세출 | 의료보호기금사업 | 발전소주변지역지원사업 | |||
| 정원관리 | 상하수도사업 | ||||
| 운영계획 | 기금개요 | 기금운용계획총괄표 | |||
| 기금조성규모 | 기금 총 조성규모 | ||||
| 고향사랑기금 | 옥외광고발전기금 | ||||
| 재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||







