이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 4088109470 | 영진건설(주) | 김규룡 | 618,775,340 | 88.53 | |
| 2 | 1198122118 | 주식회사 지디건설 | 김재헌 | 618,784,148 | 88.53 | |
| 3 | 4108164229 | 예일종합건설주식회사 | 류승석 | 618,801,400 | 88.53 | |
| 4 | 8128700059 | 한양건설(주) | 오옥종 | 618,805,800 | 88.53 | |
| 5 | 4088107055 | 주식회사 동아기술공사 | 김찬정 | 618,806,000 | 88.53 | |
| 6 | 4088146500 | 송암종합건설 주식회사 | 진선기 | 618,806,939 | 88.53 | |
| 7 | 2188702653 | 주식회사 동양건설 | 임병진 | 618,827,297 | 88.54 | |
| 8 | 4108130753 | (주)동남기업 | 윤재칠 | 618,871,000 | 88.54 | |
| 9 | 4088123899 | 동양건설 주식회사 | 양병근 | 618,874,146 | 88.54 | |
| 10 | 4148104994 | 금도건설 주식회사 | 오민수 | 618,875,500 | 88.54 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 558629번』의 정보를 담고 있습니다.

