이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 4108672501 | 청담건설 주식회사 | 최하영 | 801,337,050 | 90.16 | |
| 2 | 4168160920 | 나래종합건설(주) | 이치연 | 801,385,570 | 90.17 | |
| 3 | 4178130055 | 주식회사 세종 | 윤종금 | 801,408,180 | 90.17 | |
| 4 | 1328139121 | 동준건설(주) | 정남철 | 801,418,900 | 90.17 | |
| 5 | 6238601320 | 만덕건설(주) | 정성자 | 801,418,980 | 90.17 | |
| 6 | 4118113801 | 부성종합건설(주) | 김중섭 | 801,426,500 | 90.17 | |
| 7 | 4088109505 | (주)보라건설 | 정승현 | 801,495,930 | 90.18 | |
| 8 | 4088166068 | (주)정명건설 | 문경만 | 801,529,000 | 90.18 | |
| 9 | 4838701414 | 주식회사 비에이치종합건설 | 박소영 | 801,544,870 | 90.18 | |
| 10 | 4158138857 | 한아름종합건설 주식회사 | 민억기 | 801,569,750 | 90.19 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 665442번』의 정보를 담고 있습니다.

