이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 4118165328 | 이수토건주식회사 | 이경수 | 83,630,000 | 90.22 | |
| 2 | 5338600256 | 주식회사 한운 | 김소영 | 83,685,909 | 90.28 | |
| 3 | 4118109535 | (유)유달개발 | 김경란 | 83,693,500 | 90.29 | |
| 4 | 4118163937 | (유)성화토건 | 한우정 | 83,702,000 | 90.30 | |
| 5 | 4118139058 | (유)에스에이건설 | 명승옥 | 83,707,980 | 90.30 | |
| 6 | 4118111119 | (주)한양토건 | 김재훈 | 83,716,800 | 90.31 | |
| 7 | 3278800640 | 유일산업개발 유한회사 | 서지혜 | 83,722,360 | 90.32 | |
| 8 | 4108192157 | (유)은하건설 | 방수지 | 83,898,180 | 90.51 | |
| 9 | 4118185080 | (유)백중건설 | 정은경 | 83,964,130 | 90.58 | |
| 10 | 4118114192 | 도광건설(주) | 최용희 | 83,983,750 | 90.60 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 665560번』의 정보를 담고 있습니다.

