이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 4118165328 | 이수토건주식회사 | 이경수 | 90,215,710 | 90.42 | |
| 2 | 3988601759 | 나누리건설(주) | 문정남 | 90,226,700 | 90.44 | |
| 3 | 4118109535 | (유)유달개발 | 김경란 | 90,434,920 | 90.64 | |
| 4 | 7328801685 | 주식회사 서훤건설 | 주강정 | 90,436,900 | 90.65 | |
| 5 | 8458800037 | 주식회사 태평 | 양금희 | 90,454,750 | 90.66 | |
| 6 | 4118125404 | (유)성림건설 | 김영희 | 90,472,000 | 90.68 | |
| 7 | 4118159603 | (유)거성토건 | 박지일 | 90,479,800 | 90.69 | |
| 8 | 8278100632 | 주식회사 상록건설 | 박연미 | 90,511,180 | 90.72 | |
| 9 | 4118115833 | (주)송림토건 | 이해정 | 90,525,690 | 90.73 | |
| 10 | 4118117490 | (주)서해건설 | 김철이 | 90,563,200 | 90.77 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 666493번』의 정보를 담고 있습니다.

