이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 5868701877 | 주식회사웅진건설 | 김솔진 | 472,079,000 | 90.36 | |
| 2 | 3188100201 | 주식회사 금강건설 | 임지나 | 472,108,503 | 90.36 | |
| 3 | 4088180449 | 주식회사 호연건설 | 윤재성 | 472,166,900 | 90.37 | |
| 4 | 5158121807 | 주식회사 장흥건설 | 권진택 | 472,214,280 | 90.38 | |
| 5 | 4158113837 | 해담건설 주식회사 | 우솔찬 | 472,217,790 | 90.38 | |
| 6 | 4118114192 | 도광건설(주) | 최용희 | 472,231,990 | 90.39 | |
| 7 | 4088166485 | 주식회사 달성건설 | 임남정 | 472,474,300 | 90.43 | |
| 8 | 4178135220 | 신화포장건설(주) | 황호승 | 472,517,617 | 90.44 | |
| 9 | 4508700701 | 서한종합건설 주식회사 | 오영록 | 472,521,900 | 90.44 | |
| 10 | 4088145781 | 주식회사 도원 | 오은주 | 472,562,000 | 90.45 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 673551번』의 정보를 담고 있습니다.

