'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 지도읍 소방차고지 정비사업 | 79,280,000 | 결과 | 1155 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 노후관광지 재생사업 대광해변 편의시설... | 173,700,000 | 결과 | 1207 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 노후관광지 재생사업 튤립공원 편의시설... | 153,600,000 | 결과 | 1118 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 압해 소규모 어민선착장 확장(수락선착... | 257,660,000 | 결과 | 1106 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 노후관광지 재생사업 대광운동장 편의시... | 165,550,000 | 결과 | 1139 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 2021년 안좌면 반월리 천년가로수길 감... | 99,900,000 | 결과 | 1076 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 2021년 비금면 가산~수대간 천년가로수... | 110,400,000 | 결과 | 1103 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 2021년 압해읍 복룡저수지변 생활환경숲... | 170,900,000 | 결과 | 1165 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 2021년 안좌면 반월도 천년가로수길 조... | 199,800,000 | 결과 | 1064 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 안좌 내호리항 복합다기능 부잔교 지원사업 | 75,090,000 | 결과 | 1140 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 안좌 부소항 복합다기능 부잔교 지원사업 | 118,100,000 | 결과 | 1081 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 도초 도락마을 노후 상수관 교체사업 | 62,473,000 | 결과 | 1129 | |
| 2021-03-29 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 860 | |||
| 2021-03-29 13:00 | 시설 | 임자면 농어촌폐기물 매립시설 폭설피해... | 598,350,000 | 결과 | 1120 | |
| 2021-03-26 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 741 | |||






