'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 비금 죽치마을 진입로 아스콘 덧씌우기공사 | 125,070,000 | 결과 | 1242 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 하의 진입도로 및 배수로 정비공사 | 139,327,000 | 결과 | 1232 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 압해 숭의리 물양장 및 선착장 확장공사 | 86,010,000 | 결과 | 1247 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 압해 진입도로 및 배수로 정비(4지구-신... | 38,770,000 | 결과 | 1214 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 지도 자서마을 아스콘 포장공사 | 52,419,000 | 결과 | 1188 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 하의 후광2리 천도천색 마을만들기 사업 | 50,000,000 | 결과 | 1255 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 안좌 진입도로 및 배수로 정비(내호 진... | 107,965,000 | 결과 | 1254 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 비금 광대마을 안길 아스콘 포장공사 | 74,980,000 | 결과 | 1254 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 도초도 아스콘 덧씌우기공사 | 61,323,000 | 결과 | 1165 | |
| 2018-06-15 13:00 | 시설 | 비금 도로협소 아스콘 덧씌우기공사 | 72,450,000 | 결과 | 1197 | |
| 2018-06-14 11:00 | 용역 | 도서지역(흑산외2)농어촌 마을하수도 개... | 212,960,000 | 결과 | 1276 | |
| 2018-06-12 13:00 | 시설 | 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... | 591,762,000 | 결과 | 1148 | |
| 2018-06-12 13:00 | 시설 | 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... | 411,966,000 | 결과 | 1128 | |
| 2018-06-20 13:00 | 시설 | 도서지역(흑산 외 2) 농어촌마을하수도 ... | 1,170,625,000 | 결과 | 1200 | |
| 2018-06-12 13:00 | 시설 | 군립 수산종묘배양장 전기공사 | 112,475,000 | 결과 | 1187 | |






