'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 압해 장감리 용수확보 저류지 설치사업 | 157,275,000 | 결과 | 1010 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 지도 태원~유동간 다단양수장 설치공사 | 231,100,000 | 결과 | 1018 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 암태 활목저수지 유입개거 설치사업 | 122,664,000 | 결과 | 1048 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 임자 백산지구(구산) 제수보 설치사업 | 93,000,000 | 결과 | 993 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 암태 가뭄우심지구(활목,중흥,와촌) 제... | 59,116,000 | 결과 | 995 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 하의 웅곡1구 담수로 제수보 설치공사 | 57,907,000 | 결과 | 1026 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 안좌 한운~사치간 진입도로 개설공사 | 856,073,000 | 결과 | 1027 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 비금 광대지구 밭기반 정비사업 | 1,070,030,000 | 결과 | 1007 | |
| 2017-10-18 13:00 | 시설 | 증도 병풍지구 밭기반 정비사업 | 1,060,777,000 | 결과 | 1018 | |
| 2017-10-18 11:00 | 용역 | 도초 조진(범바우)지구 가뭄항구대책사... | 139,997,000 | 결과 | 1007 | |
| 2017-10-18 11:00 | 용역 | 비금 도고지구 가뭄항구대책사업 기본계... | 66,737,000 | 결과 | 1013 | |
| 2017-10-18 11:00 | 물품 | 해삼 씨뿌림사업(종자방류) 단가구매(입... | 530 | 결과 | 719 | |
| 2017-10-18 11:00 | 물품 | 장산면 재난 무선마을방송시스템 수신장... | 52,774,000 | 결과 | 1028 | |
| 2017-10-25 13:00 | 시설 | 증도면 복지회관 신축공사 | 1,944,144,000 | 결과 | 1111 | |
| 2017-10-25 13:00 | 시설 | 장산 다수지구 밭기반 정비사업 | 1,458,580,000 | 결과 | 1106 | |






