'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-04 11:00 | 물품 | 지역전략 주산단지 육성사업 추진에 따... | 214,060,000 | 결과 | 1262 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 증도 병풍도 진입로 및 배수로 정비공사 | 64,150,000 | 결과 | 1280 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 팔금 읍산두지구 기계화경작로 확포장사업 | 44,680,000 | 결과 | 1152 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 지도 태천지구 기계화경작로 확포장사업 | 108,680,000 | 결과 | 1275 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 암태 신석지구 기계화경작로 확포장사업 | 85,010,000 | 결과 | 1248 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 증도 우전지구 기계화경작로 확포장사업 | 82,000,000 | 결과 | 1301 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 임자 대기지구 기계화경작로 확포장사업 | 54,180,000 | 결과 | 1141 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 하의 후광지구 기계화경작로 확포장사업 | 77,750,000 | 결과 | 1259 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 신의 상동지구 기계화경작로 확포장사업 | 104,260,000 | 결과 | 1267 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 장산 시미지구 기계화경작로 확포장사업 | 48,400,000 | 결과 | 1312 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 자은 와우지구 기계화경작로 확포장사업 | 70,910,000 | 결과 | 1244 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 자은 유각지구 기계화경작로 확포장사업 | 70,500,000 | 결과 | 1257 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 비금 수대지구 기계화경작로 확포장사업 | 52,420,000 | 결과 | 1225 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 비금 구림지구 기계화경작로 확포장사업 | 63,160,000 | 결과 | 1183 | |
| 2015-06-05 13:00 | 시설 | 비금 수치지구 기계화경작로 확포장사업 | 82,930,000 | 결과 | 1268 | |






