'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 임자 대광 재해위험 소하천 응급복구공사 | 47,907,000 | 결과 | 1930 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 비금 송치리 서민밀집지역 정비사업 | 490,020,000 | 결과 | 1988 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 하의 아름다운 가족의 섬 조성(웅곡 선... | 30,679,000 | 결과 | 1976 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 하의 아름다운 가족의 섬 조성(웅곡 선... | 345,048,000 | 결과 | 1884 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 도초 테마가 있는 웰빙소공원조성(수국... | 267,950,000 | 결과 | 1774 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 도초 테마가 있는 웰빙소공원[수국공원(... | 33,242,000 | 결과 | 1894 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 도초 테마가 있는 웰빙소공원[수국공원(... | 283,808,000 | 결과 | 1886 | |
| 2014-08-13 13:00 | 시설 | 압해 매화도 상수도시설 보수공사 | 95,300,000 | 결과 | 1858 | |
| 2014-08-06 15:00 | 용역 | 2014년 신안군 도서식수원개발사업 시공... | 181,000,000 | 결과 | 2095 | |
| 2014-08-05 11:00 | 물품 | 2014년 다목적인양기 설치사업(흑산면) | 54,600,000 | 결과 | 1956 | |
| 2014-08-05 11:00 | 물품 | 2014년 다목적인양기 설치사업(임자면,... | 257,190,000 | 결과 | 1999 | |
| 2014-08-05 11:00 | 물품 | 2014년 다목적인양기 설치사업(장산면외... | 453,680,000 | 결과 | 1874 | |
| 2014-08-05 11:00 | 물품 | 2014년 다목적인양기 설치사업(지도읍외... | 453,680,000 | 결과 | 1836 | |
| 2014-08-01 11:00 | 물품 | 2014년 수산종묘(꽃게) 매입·방류사업 ... | 250 | 결과 | 1425 | |
| 2014-08-07 11:00 | 용역 | 신안군 소하천정비종합계획(변경)수립 ... | 1,529,000,000 | 결과 | 1991 | |






