'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-23 14:00 | 시설 | 세계 생태수도 섬 리모델링 소방공사 | 35,802,000 | 결과 | 2937 | |
| 2013-07-23 14:00 | 시설 | 하의 아름다운 가족의 섬 조성공사(6지구) | 143,300,000 | 결과 | 3097 | |
| 2013-07-19 11:00 | 물품 | 해파리 분쇄기 구매 | 40,000,000 | 결과 | 3193 | |
| 2013-07-23 14:00 | 시설 | 하의 아름다운 가족의 섬 조성공사(5지구) | 108,500,000 | 결과 | 2869 | |
| 2013-07-23 14:00 | 시설 | 장산 선착장 친수공간 조성사업(4지구) | 352,880,000 | 결과 | 3023 | |
| 2013-08-07 17:00 | 용역 | 우이도 공원시설(진입도로)결정 타당성... | 결과 | 3020 | ||
| 2013-07-18 14:00 | 시설 | 신안 도창리 노거수림 보호관리공사 | 28,120,000 | 결과 | 3006 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 세계 생태수도 섬 리모델링 건축공사 | 486,937,000 | 결과 | 3019 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 2013 밭작물 브랜드육성사업 종합처리시... | 892,512,000 | 결과 | 3019 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 임자 대광해변 수림대생태공원(복원)조... | 131,610,000 | 결과 | 3132 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 지도 해양관광타운 조성공사(3지구) | 110,260,000 | 결과 | 2887 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 지도 해양관광타운 조성공사(1지구) | 252,670,000 | 결과 | 2761 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 안좌 서부권 비법정도로 정비공사 | 285,380,000 | 결과 | 2966 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 세계 생태수도 섬 리모델링 소방공사 | 35,802,000 | 결과 | 2674 | |
| 2013-07-16 14:00 | 시설 | 세계 생태수도 섬 리모델링 전기공사 | 30,085,000 | 결과 | 2945 | |






