'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 13:00 | 시설 | 신의 상동지구 소규모 배수개선사업 | 536,448,000 | 결과 | 89 | |
| 2026-03-04 13:00 | 시설 | 안좌 대송지구 대구획 경지정리사업 | 808,463,000 | 결과 | 97 | |
| 2026-03-04 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(상태도항... | 65 | |||
| 2026-03-04 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(상태도항... | 62 | |||
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 우이도 진리경로당 그린리모델링 건축공사 | 82,916,000 | 결과 | 93 | |
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 서산경로당 그린리모델링 건축공사 | 105,417,000 | 결과 | 78 | |
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 이상경로당 그린리모델링 건축공사 | 185,749,000 | 결과 | 90 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 국토끝섬(가거도) 트레킹로 위험구간 정... | 337,770,000 | 결과 | 92 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 내양경로당 그린리모델링 건축공사 | 72,913,000 | 결과 | 82 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 원달경로당 그린리모델링 건추공사 | 65,649,000 | 결과 | 79 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 탄동경로당 그린리모델링 건축공사 | 61,521,000 | 결과 | 77 | |
| 2026-02-27 11:00 | 용역 | 신안 압해읍 2차 “위대한 낙서마을(GRA... | 284,380,000 | 결과 | 101 | |
| 2026-02-27 11:00 | 물품 | 관공선 1004호 추진기 및 감속기 물품 ... | 319,000,000 | 결과 | 83 | |
| 2026-02-27 11:00 | 물품 | 2026년 신안군 식수전용저수지 시설사업... | 688,407,200 | 결과 | 94 | |
| 2026-02-25 11:00 | 물품 | 관공선 1001호 주기관 교체 구매설치 | 187,000,000 | 결과 | 101 | |






