'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-13 15:00 | 시설 | 비금 하트해변 화장실 및 샤워실 설치공사 | 85,812,000 | 결과 | 1464 | |
| 2009-03-18 15:00 | 용역 | 2009년 신규지구 지방관리방조제 개보수... | 57,349,000 | 결과 | 870 | |
| 2009-03-18 15:00 | 용역 | 2009년 신규지구 지방관리방조제 개보수... | 57,349,000 | 결과 | 1346 | |
| 2009-03-13 13:00 | 시설 | 신안 도초 저수지 준설공사(긴급) | 75,000,000 | 결과 | 1448 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 암태 기동지구 지방관리방조제 개보수사업 | 883,680,000 | 결과 | 1486 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 압해 하동서지구 국가관리방조제 개보수... | 2,448,316,000 | 결과 | 1486 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 증도 장고지구 지방관리방조제 개보수사업 | 1,539,104,000 | 결과 | 1452 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 암태 추포지구 지방관리방조제 개보수사업 | 1,218,135,000 | 결과 | 1446 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 임자 도찬5지구 지방관리방조제 개보수사업 | 1,063,426,000 | 결과 | 1471 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 비금 수치지구 지방관리방조제 개보수사업 | 1,025,865,000 | 결과 | 1451 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 하의 개도지구 지방관리방조제 개보수사업 | 773,487,000 | 결과 | 1445 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 임자 저동지구 지방관리방조제 개보수사업 | 697,070,000 | 결과 | 1384 | |
| 2009-03-11 15:00 | 시설 | 신의 일성지구 지방관리방조제 개보수공사 | 683,115,000 | 결과 | 1381 | |
| 2009-03-12 11:00 | 시설 | 안좌 시서2저수지 준설공사 | 60,000,000 | 결과 | 1497 | |
| 2009-03-05 19:00 | 용역 | 신안군 홈페이지 웹접근성 준수 및 콘텐... | 1018 | |||






