'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-07 14:00 | 공사 | 도초도락국가관리방조제개보수공사 | 5,347,850,000 | 결과 | 2566 | |
| 2005-10-07 14:00 | 공사 | 지도태천국가관리방조제개보수공사 | 4,429,600,000 | 결과 | 2417 | |
| 2005-10-07 14:00 | 공사 | 비금비아국가관리방조제개보수공사 | 3,547,603,000 | 결과 | 2435 | |
| 2005-05-24 10:00 | 공사 | 압해상촌마을안길포장공사 | 141,864,000 | 결과 | 적격 | 2462 |
| 2005-05-24 10:00 | 공사 | 압해동서1비법정도로포장공사 | 148,131,000 | 결과 | 적격 | 2475 |
| 2005-05-24 10:00 | 공사 | 도초고란마을안길포장공사 | 138,174,000 | 결과 | 적격 | 2588 |
| 2005-04-24 10:00 | 공사 | 증도방축도로포장공사 | 148,920,000 | 1673 | ||
| 2005-05-20 10:00 | 공사 | 장산오음(한세골)방조제연장공사 | 40,000,000 | 1603 | ||
| 2005-05-20 10:00 | 공사 | 증도대평방조제마무리공사 | 30,000,000 | 1509 | ||
| 2005-05-20 10:00 | 공사 | 안좌반월선착장물량장시설공사 | 71,554,000 | 결과 | 2502 | |
| 2005-05-20 10:00 | 공사 | 자은두모~사월포농로포장공사 | 193,781,000 | 결과 | 적격 | 2495 |
| 2005-05-20 10:00 | 공사 | 암태신석농로포장공사 | 166,582,000 | 결과 | 적격 | 2472 |
| 2005-05-19 10:00 | 공사 | 압해송공소하천정비공사 | 232,217,000 | 결과 | 적격 | 2466 |
| 2005-05-19 10:00 | 공사 | 도초우이도소하천정비공사 | 235,070,000 | 결과 | 적격 | 2530 |
| 2005-05-19 10:00 | 공사 | 비금서부소하천정비공사 | 173,825,000 | 결과 | 적격 | 2556 |






