'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 지도내양지구농업기반시설공사 | 86,000,000 | 결과 | 2808 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자저동저수지보수공사 | 51,190,000 | 결과 | 2797 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 478,219,000 | 결과 | 적격 | 2719 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 31,148,000 | 결과 | 2711 | |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 263,933,000 | 결과 | 적격 | 2732 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 121,867,000 | 결과 | 적격 | 2747 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 207,507,000 | 결과 | 적격 | 2750 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 암태면사무소직원숙소리모델링공사 | 132,800,000 | 결과 | 적격 | 3090 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 346,333,000 | 결과 | 적격 | 2693 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 382,739,000 | 결과 | 적격 | 2680 |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 증도갯벌생태공원폐기물처리용역 | 26,647,000 | 결과 | 2754 | |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 신안군민체육관지하수이용전기공사 | 13,819,000 | 결과 | 2623 | |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 하의관문선착장불밝히기사업 | 14,500,000 | 결과 | 2730 | |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 안좌관문선착장불밝히기사업 | 16,140,000 | 결과 | 2671 | |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 신안군민체육관지하수개발공사 | 33,000,000 | 결과 | 2743 | |






