'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-12 14:00 | 공사 | 하의오림쓰레기매립장우회도로공사 | 50,000,000 | 결과 | 3139 | |
| 2004-10-12 14:00 | 공사 | 암태중흥지구도수로시설공사 | 50,000,000 | 결과 | 3150 | |
| 2004-10-12 14:00 | 공사 | 지도읍주민자치센터수선공사 | 49,786,000 | 결과 | 3079 | |
| 2004-10-12 14:00 | 공사 | 장산율도농촌생활용수이용시설공사 | 40,600,000 | 결과 | 3069 | |
| 2004-10-30 18:00 | 용역 | 시목해수욕장관광지개발기본구상안제안공모 | 2142 | |||
| 2004-09-15 14:00 | 용역 | 하의언동-세구미도로확포장공사폐기물처... | 20,493,000 | 1952 | ||
| 2004-09-23 14:00 | 용역 | 용역사업집행계획및사업수행능력평가서... | 600,000,000 | 2142 | ||
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 압해대동방조제개보수공사 | 915,910,000 | 결과 | 적격 | 3238 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 압해상도방조제개보수공사 | 553,530,000 | 결과 | 적격 | 3168 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 안좌존포3방조제개보수공사 | 710,620,000 | 결과 | 적격 | 3140 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 안좌읍동방조제개보수공사 | 795,830,000 | 결과 | 적격 | 3140 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 비금수대방조제개보수공사 | 825,740,000 | 결과 | 적격 | 3256 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 증도곡도방조제개보수공사 | 687,910,000 | 결과 | 적격 | 3184 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 증도증서방조제개보수공사 | 775,165,000 | 결과 | 적격 | 3117 |
| 2004-09-17 14:00 | 공사 | 하의논골1방조제개보수공사 | 375,580,000 | 결과 | 적격 | 3028 |






