'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 13:00 | 시설 | 신의 기동제 제당누수 긴급 보수보강사업 | 213,875,000 | 결과 | 236 | |
| 2025-12-24 13:00 | 시설 | 호우 피해 공공시설 재해복구사업(가거도) | 97,510,000 | 결과 | 228 | |
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 폐기물 매립시설 수질검사 위... | 164 | |||
| 2025-12-29 18:00 | 용역 | 청년 창업·임대형 양식단지 조성사업 ... | 결과 | 213 | ||
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 임자면 생활폐기물 위탁 처리 ... | 280,000 | 결과 | 256 | |
| 2025-12-24 11:00 | 용역 | 2026년도 농어촌폐기물 소각시설 대기오... | 170,558,000 | 결과 | 242 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 흑산 홍어잡이 어업유산 홍보관 건립공... | 1,869,252,000 | 결과 | 236 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 화이트섬 관광자원화 편의시설 신축공사 | 463,991,000 | 결과 | 234 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 증도 왕바위항 어촌뉴딜300사업(설레미... | 469,325,000 | 결과 | 221 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 자은 도서해양자생식물 테마공원 조성 ... | 1,511,070,000 | 결과 | 253 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 고향올래 예술파시 파시둥지(공방) 조성... | 81,422,000 | 결과 | 238 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 신안군 플라네타리움 외부시설 기초조성... | 82,231,000 | 결과 | 236 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 지도 갯벌도립공원 탐방로 조성사업(2차) | 108,850,000 | 결과 | 221 | |
| 2025-12-22 13:00 | 시설 | 고향올래 예술파시 파시둥지(공방) 조성... | 621,027,000 | 결과 | 223 | |
| 2025-12-17 13:00 | 시설 | 자은 두모 노인체육시설(파크골프장) 설치 | 1,399,332,000 | 결과 | 275 | |






