| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,006 | 인구 및 세대현황 | ![]() |
민원봉사과 | 2025-11-04 | 22 |
| 1,005 | 수돗물 수질검사 결과 | ![]() |
상하수도사업소 | 2025-11-04 | 1 |
| 1,004 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건행정과 | 2025-11-03 | 8 | |
| 1,003 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-27 | 24 | |
| 1,002 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-21 | 28 | |
| 1,001 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-16 | 23 | |
| 1,000 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-15 | 29 | |
| 999 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-10 | 42 | |
| 998 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-10 | 37 | |
| 997 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-10-01 | 52 | |
| 996 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건행정과 | 2025-10-01 | 55 | |
| 995 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-10-01 | 188 | |
| 994 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-23 | 53 | |
| 993 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-16 | 61 | |
| 992 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-15 | 61 |








