| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정·불량식품 신고포상금 지급현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 409 |
| 330 | 위해식품 등 긴급회수 | 위해식품 등 긴급회수 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 392 |
| 329 | 지역사회통합건강증진사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 346 | |
| 328 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 625 |
| 327 | 모바일헬스케어사업 추진현황 | 건강증진과 | 2023-08-14 | 397 | |
| 326 | 공중위생업 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 752 | |
| 325 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-08-09 | 553 | |
| 324 | 감사계획 | 기획홍보실 | 2023-08-07 | 282 | |
| 323 | 사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 세무회계과 | 2023-08-03 | 261 | |
| 322 | 전통사찰 현황 | 세계유산과 | 2023-08-02 | 310 | |
| 321 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-08-01 | 995 | |
| 320 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-07-10 | 412 | |
| 319 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-07-03 | 1092 | |
| 318 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-28 | 374 | |
| 317 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-09 | 445 |








