131571 | 29 | ||
고향사랑지원과 | 2024-08-28 14:31:00 | ||
주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | |||
2024년 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | |||
2. 주민투표청구 서명인 수 : 4,399명 3. 주민소환투표청구권자 총수 : 34,979명 |
131571 | 29 | ||
고향사랑지원과 | 2024-08-28 14:31:00 | ||
주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | |||
2024년 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | |||
2. 주민투표청구 서명인 수 : 4,399명 3. 주민소환투표청구권자 총수 : 34,979명 |