| 137016 | 31 | ||
| 기획예산과 | 2025-08-25 14:53:00 | ||
| 적극행정사례 | |||
| 2024년 하반기 적극행정 우수사례 | |||
|
|
|||
2024년도 하반기 신안군 적극행정.pptx (Down : 11, Size : 8.50 MB) |
|||
![]()
| 137016 | 31 | ||
| 기획예산과 | 2025-08-25 14:53:00 | ||
| 적극행정사례 | |||
| 2024년 하반기 적극행정 우수사례 | |||
|
|
|||
2024년도 하반기 신안군 적극행정.pptx (Down : 11, Size : 8.50 MB) |
|||
