| 73786 | 392 | ||
| 안전관리과 | 2022-08-31 15:29:00 | ||
| 민방위 대피시설 | |||
| 민방위 대피시설 현황 | |||
|
- 압해읍 : 신안군청 - 증도면 : 증도갯벌센터슬로시티센터 - 임자면 : 신안군청소년수련관 |
|||
| 등록안됨 | |||
![]()
| 73786 | 392 | ||
| 안전관리과 | 2022-08-31 15:29:00 | ||
| 민방위 대피시설 | |||
| 민방위 대피시설 현황 | |||
|
- 압해읍 : 신안군청 - 증도면 : 증도갯벌센터슬로시티센터 - 임자면 : 신안군청소년수련관 |
|||
| 등록안됨 | |||
