번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 인구 및 세대현황 | 2024년10월31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-11-04 | 148 |
26 | 인구 및 세대현황 | 2024년09월30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-10-02 | 254 |
25 | 인구 및 세대현황 | 2024년 8월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-09-02 | 354 |
24 | 인구 및 세대현황 | 2024년 7월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-08-01 | 390 |
23 | 인구 및 세대현황 | 2024년 6월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-07-01 | 417 |
22 | 인구 및 세대현황 | 2024년 5월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-06-03 | 345 |
21 | 인구 및 세대현황 | 2024년 4월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-05-01 | 502 |
20 | 인구 및 세대현황 | 2024년 3월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-04-01 | 491 |
19 | 인구 및 세대현황 | 2024년 2월 29일 기준 신안군 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-03-04 | 548 |
18 | 인구 및 세대현황 | 2024년 인구 및 세대현황입니다.(2024.1.31.기준) | 민원봉사과 | 2024-02-01 | 630 |
17 | 인구 및 세대현황 | 2023년 인구 및 세대현황입니다.(2023.12.31.기준) | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 848 |
16 | 인구 및 세대현황 | 2023년 인구 및 세대현황입니다.(2023.11.30.기준) | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 690 |
15 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.10.31.기준) | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 813 |
14 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.9.30.기준) | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 826 |
13 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.8.31.기준) | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 779 |
12