| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-26 | 151 | |
| 750 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-20 | 159 | |
| 749 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-16 | 126 | |
| 748 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-11 | 143 | |
| 747 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-04 | 147 | |
| 746 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-03 | 147 | |
| 745 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-12-02 | 1356 | |
| 744 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 167 | |
| 743 | 모범음식점 지정 현황 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 200 | |
| 742 | 위생관리등급평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 184 | |
| 741 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-26 | 151 | |
| 740 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-18 | 145 | |
| 739 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-12 | 179 | |
| 738 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-11 | 150 | |
| 737 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-06 | 169 |







