| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 어항(항만)시설현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 54 | |
| 990 | 유인섬현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 55 | |
| 989 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-08 | 64 | |
| 988 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-09-02 | 229 | |
| 987 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건소/ 보건지소 의약품 처방 및 소모품 내역(8월) | 보건행정과 | 2025-09-02 | 62 |
| 986 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-09-01 | 32 | |
| 985 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-01 | 54 | |
| 984 | 명예섬 지정 현황 | 민간협력지원TF단 | 2025-08-31 | 56 | |
| 983 | 학교용지부담금 부과징수 내역 | 학교용지 부담금 부과징수내역 | 회계과 | 2025-08-30 | 56 |
| 982 | 주민자치센터 운영비 지원 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 57 |
| 981 | 전산실, 통신실 현황 | 전산실, 통신실 현황 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 53 |
| 980 | 정보화교육 프로그램 | 2025년 정보화교육 프로그램 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 46 |
| 979 | 기록물 생산현황 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 39 | |
| 978 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 2025년 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 40 |
| 977 | 명예섬 지정 현황 | 2025년 명예섬 지정 현황 | 민간협력지원TF단 | 2025-08-30 | 58 |







