| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 식품위생업 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 134 |
| 615 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 122 |
| 614 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 112 |
| 613 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 136 |
| 612 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정,불량식품 신고포상금 지급 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 112 |
| 611 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 107 |
| 610 | 사회적기업 현황 | 경제유통과 | 2024-08-29 | 288 | |
| 609 | 영양사업 추진현황 | 건강증진과 | 2024-08-29 | 97 | |
| 608 | 박물관·미술관 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 104 | |
| 607 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 명예공중위생감시원 위촉안내 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 114 |
| 606 | 식품관련업 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 126 | |
| 605 | 식품접객업소 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 116 | |
| 604 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 116 | |
| 603 | 유흥, 단란주점 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 108 | |
| 602 | 문화유통업 현황 | 관광진흥과 | 2024-08-29 | 123 |







