| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-02-01 | 850 | |
| 480 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-29 | 231 | |
| 479 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-22 | 233 | |
| 478 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 221 | |
| 477 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 207 | |
| 476 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-08 | 228 | |
| 475 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 1122 | |
| 474 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-12-08 | 262 | |
| 473 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 873 | |
| 472 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-11-10 | 293 | |
| 471 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 958 | |
| 470 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-10-10 | 346 | |
| 469 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 980 | |
| 468 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 898 | |
| 467 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-09-05 | 365 |







