| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 금연클리닉 운영 현황 | 건강증진과 | 2023-08-17 | 406 | |
| 345 | 구강보건사업 안내 | 건강증진과 | 2023-08-17 | 570 | |
| 344 | 치매 치료관리비 지원 | 건강증진과 치매관리 | 2023-08-17 | 479 | |
| 343 | 치매환자지원사업 추진현황 | 건강증진과 치매관리 | 2023-08-17 | 302 | |
| 342 | 정신보건사업 안내 | 건강증진과 | 2023-08-17 | 298 | |
| 341 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 관광진흥과 | 2023-08-16 | 300 |
| 340 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 관광진흥과 | 2023-08-16 | 362 | |
| 339 | 음식문화 개선사업 안내 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 543 | |
| 338 | 모범음식점 지정 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 728 | |
| 337 | 식품관련업 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 337 | |
| 336 | 식품접객업소 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 292 | |
| 335 | 유흥, 단란주점 현황 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 296 | |
| 334 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 343 |
| 333 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 305 |
| 332 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 관광진흥과 | 2023-08-14 | 365 |








