| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| -690 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-06-01 | 825 | |
| -691 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-05-10 | 461 | |
| -692 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-05-01 | 838 | |
| -693 | 100인 이상 기업체 현황 | 경제유통과 | 2023-04-24 | 307 | |
| -694 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-04-10 | 466 | |
| -695 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-04-02 | 950 | |
| -696 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-03-10 | 487 | |
| -697 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-03-02 | 819 | |
| -698 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-02-09 | 484 | |
| -699 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-02-01 | 770 | |
| -700 | 산사태위험지구 지정 및 사방사업 현황 | 정원산림과 | 2023-02-01 | 529 | |
| -701 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-01-10 | 456 | |
| -702 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-01-02 | 1120 | |
| -703 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2022-12-12 | 537 | |
| -704 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2022-12-06 | 742 |







