| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 256 |
| 165 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 406 |
| 164 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 603 |
| 163 | 관광 편의시설업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 192 | |
| 162 | 도서관 주요행사 일정 | 도서관 주요행사 일정 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 212 |
| 161 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 311 |
| 160 | 전통사찰 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 263 | |
| 159 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 맛예술문화과 | 2022-08-30 | 323 |
| 158 | 관광객 이용시설업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 209 | |
| 157 | 작은도서관 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 193 | |
| 156 | 도서관 현황 및 이용안내 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 226 | |
| 155 | 도서관 자료 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 236 | |
| 154 | 호텔업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 185 | |
| 153 | 여행업 현황 | 문화관광과 | 2022-08-30 | 194 | |
| 152 | 수산물 가공업체 현황 | 해양수산과 | 2022-08-30 | 220 |







