송공 ↔ 병풍 방면(6.16.~ 변동시까지)
- 송공매표소 261-1006
항차 | 출 발 | 도착 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송공 | 당사 | 소악 | 매화 | 소기점 | 대기점 | 병풍 | 대기점 | 매화 | 소악 | 당사 | 송공 | |
1 | 06:50 | 07:18 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 08:08 | - | 08:25 | 08:34 | 08:51 | 09:17 |
2 | 09:40 | 10:08 | 10:25 | - | 10:32 | 10:42 | 10:49 | - | - | 11:06 | 11:23 | 11:49 |
3 | 13:30 | 13:58 | 14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:39 | - | - | 14:56 | 15:13 | 15:39 | |
4 | 16:00 | 16:28 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:19 | - | 17:37 | 17:47 | 18:04 | 18:30 |
뉴드림호(흑산방면) 월~토요일은 매일운항, 매주 일요일 휴항
기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
송공 | 06:40 | 17:40 | 해진해운 244-0803 |
||
도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 | |
흑산 | 10:10 | 14:00 |
▶ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.