암태 ↔ 비금 방면(5.24. ~ 변동시까지)
- ☎ 도초농협 243-7916 ☎ 대흥고속 271-9917 ☎ 비금농협 244-5251
항차 | 도초/목포 출발 |
암태(남강) 출발 |
비금(가산) 출발 |
수치/사치 출발 |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도초/5:50 | - | 6:40 | 수치/6:15 | 도초카페리(목포까지운항) |
2 | 6:00 | 7:00 | 섬드리(비금농협) | ||
3 | 7:00 | 8:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
4 | 8:00 | 9:00 | 수치/8:35 | 섬드리(비금농협) | |
5 | 9:00 | 10:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
6 | 목포/8:45 | 10:00 | - | 도초카페리(도초까지운항) | |
7 | 10:30 | 11:30 | 섬드리(비금농협) | ||
8 | 도초/11:20 | 11:50 | 도초카페리(남강까지운항) | ||
9 | 12:30 | 13:40 | 수치/13:05 | 섬드리(비금농협) | |
10 | 12:40 | - | 수치/13:45 | 도초카페리(도초까지운항) | |
11 | 14:00 | 15:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
12 | 도초/15:00 | - | 15:35 | 도초카페리(목포까지운항) | |
13 | 15:00 | 16:00 | 섬드리(비금농협) | ||
14 | 16:00 | 17:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
매주 목,금 | 16:20 | 17:35 | 사치/16:55 | 도초카페리2(매주 목,금 운항) | |
15 | 17:00 | 18:00 | 수치/17:35 | 섬드리(비금농협) | |
16 | 18:30 | 19:20 | 도초카페리2(야간) | ||
17 | 목포/18:00 | 19:15 | 수치/20:20 | 도초카페리(도초까지운항) | |
18 | 20:10 | 21:00 | 도초카페리2(야간) | ||
19 | 22:00 | 22:50 | 도초카페리2(야간) |
※ 운항시간은 기본 40분이 소요되며, 물때에 따라 변경될수 있습니다.
※ 출발시간을 기준으로 합니다.