2025 고이도 아자니아축제 운항시간표
- 선 명 : 플로피아2호(여객만 승선 가능)
- 항 로 : 가룡/고이
- 기 간 : ‘25. 11. 15일~16일, 22~23일 / 주말
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 가룡리 | 08:00 | - | - | 08:40 |
| 고이도 | - | 08:10 | 08:30 | - | |
| 2항차 | 가룡리 | 09:30 | - | - | 10:10 |
| 고이도 | - | 09:40 | 10:00 | - | |
| 3항차 | 가룡리 | 11:00 | - | - | 11:40 |
| 고이도 | - | 11:10 | 11:30 | - | |
| 4항차 | 가룡리 | 12:30 | - | - | 13:10 |
| 고이도 | - | 12:40 | 13:00 | - | |
| 5항차 | 가룡리 | 13:30 | - | - | 14:10 |
| 고이도 | - | 13:40 | 14:00 | - | |
| 6항차 | 가룡리 | 15:00 | - | - | 15:40 |
| 고이도 | - | 15:10 | 15:30 | - | |
| 7항차 | 가룡리 | 16:30 | - | - | 17:10 |
| 고이도 | - | 16:40 | 17:00 | - | |
- 선 명 : 플로피아2호(여객만 승선 가능)
- 항 로 : 가룡/고이
- 기 간 : ‘25. 11. 17일 ~ 21일 / 5일간
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 가룡리 | 08:30 | - | - | 09:10 |
| 고이도 | - | 08:40 | 09:00 | - | |
| 2항차 | 가룡리 | 10:00 | - | - | 10:40 |
| 고이도 | - | 10:10 | 10:30 | - | |
| 3항차 | 가룡리 | 11:30 | - | - | 12:10 |
| 고이도 | - | 11:40 | 12:00 | - | |
| 4항차 | 가룡리 | 13:00 | - | - | 13:40 |
| 고이도 | - | 13:10 | 13:30 | - | |
| 5항차 | 가룡리 | 14:30 | - | - | 15:10 |
| 고이도 | - | 14:40 | 15:00 | - | |
| 6항차 | 가룡리 | 16:30 | - | - | 17:10 |
| 고이도 | - | 16:40 | 17:00 | - | |





